সব পণ্য
-
ব্লুটুথ স্পোর্ট স্মার্ট ওয়াচ
-
কল ফাংশন স্মার্ট ওয়াচ
-
স্কয়ার ডায়াল স্মার্ট ওয়াচ
-
রাউন্ড ডায়াল স্মার্ট ওয়াচ
-
হার্ট রেট মনিটরিং স্মার্ট ওয়াচ
-
মাল্টিফংশন স্মার্ট ওয়াচ
-
টাচ স্ক্রিন স্মার্ট ঘড়ি
-
খেলা স্মার্ট ব্রেসলেট
-
মহিলা স্মার্ট ব্রেসলেট
-
জলরোধী স্মার্ট ব্যান্ড
-
জেবলাজ স্মার্ট ওয়াচ
-
ওয়্যারলেস ব্লুটুথ ইয়ারফোন
-
মেরি হেলিভাল পণ্য, ভাল মানের এবং দ্রুত শিপিং
-
জেমস কেরভাল পরিষেবা এবং দক্ষ যোগাযোগ।
-
স্যাম জর্ডিজিনিসগুলি ভালভাবে প্যাক করা হয় এবং সময়মতো বিতরণ করা হয়
মাল্টি স্পোর্টস মোড এস 9 স্মার্ট ব্যান্ড স্লিপ ট্র্যাকার 1.54 ইঞ্চি স্ক্রিন

Contact me for free samples and coupons.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xপণ্যের বিবরণ
সিপিইউ | আরটিকে 8762 62 | পর্দা রেজল্যুশন | 240 * 240 |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ক্ষমতা | 280 এমএএইচ | কাজের সময় | 3-5 দিন |
হার্ট রেট মনিটরিং | সমর্থন | রক্তচাপ পর্যবেক্ষণ | সমর্থন |
রক্ত অক্সিজেন পর্যবেক্ষণ | সমর্থন | সঙ্গতি | অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 1.54 ইঞ্চি স্ক্রিনের স্মার্ট ব্যান্ড স্লিপ ট্র্যাকার,এস 9 স্মার্ট ব্যান্ড স্লিপ ট্র্যাকার,সঙ্গীত প্লেয়ার সহ এস 9 স্মার্টওয়াচ |
পণ্যের বর্ণনা
মাল্টি স্পোর্টস মোড ব্লুটুথ কল স্লিপ মনিটরিং সঙ্গীত প্লে স্মার্ট ওয়াচ
পণ্য পরামিতি | ||
মডেল | এস 9 | |
রঙ | কালো, সেনা সবুজ | |
শারীরিক মাত্রা | 274 (এল) * 45.15 (ডাব্লু) * 13 মিমি (এইচ) | |
নেট ওজন | 46 ± 1 (ছ) | |
সমাধান সংস্থা | যাদু | |
মাস্টার চিপ | 8762 সি + বি কে 3266 | |
চিপ প্ল্যাটফর্ম | রিয়েলটেক | |
প্রধান ফ্রিকোয়েন্সি | 40 এম | |
আর্কিটেকচার | র্যাম | |
নিরীক্ষা | একক কোর | |
মাদারবোর্ড স্মৃতি | 160 কেবি | |
ফলস | 64 এমবি | |
সহায়ক চিপ | জি-সেন্সর ল্যানওই এসসি 7 এ 20 | |
অপারেশন পদ্ধতি | +1 ফাংশন বোতামটি স্পর্শ করুন | |
চার্জিং পদ্ধতি | চৌম্বকীয় চার্জিং তার | |
চার্জার স্পেসিফিকেশন | আউটপুট: 5V / 300MAH | |
জলরোধী স্তর | আইপি 67 | |
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 5.0 বিএলই | |
বাহ্যিক স্ক্রিন (টাচ স্ক্রিন) | টাচ: ক্যাপাসিটিভ টাচ | |
উপাদান: 0 জিএস | ||
অভ্যন্তরীণ পর্দা (প্রদর্শন পর্দা) | প্রকার: 1.54 ইঞ্চি স্কোয়ার স্ক্রিন আইপিএস রঙিন স্ক্রিন | |
রেজোলিউশন: 240 * 240 | ||
ব্যাটারি | ||
ক্ষমতা: 330MAH | ||
চার্জ করার সময়: প্রায় 2 এইচ | ||
স্ট্যান্ডবাই সময়: 7-15 দিন | ||
শেল উপাদান | এবিএস + পিসি উপাদান | |
নীচে শেল উপাদান | এবিএস + পিসি উপাদান | |
স্ট্র্যাপ উপাদান | তরল সিলিকন স্ট্র্যাপ | |
স্পিকার | 1609 | |
মাইক | strong4 শক্ত প্রতিরোধের | |
মোটর | 1027 .ালাই তারের | |
হার্ট রেট চিপ | TYHX3300 | |
সেন্সর | অপটিকাল হার্ট রেট সেন্সর, 3 ডি এক্সিলারেশন সেন্সর |
প্রস্তাবিত পণ্য